根据加拿大pc《加拿大pc做好2024年“南强优秀博士生培育计划”实施工作的通知》,经个人申请、专家推荐、加拿大pc考核、专家委员会审议,2024年“南强优秀博士生培育计划”年度考核结果及候选人名单如下,最终入选人数和结果以研究生院批复为准。
现予以公示,公示期7月3日-7月9日。如有异议,请与加拿大pc研究生秘书戴老师联系,联系电话:2880610,电子邮箱:fantasydxf@xmu.edu.cn。
厦门大学公共卫生加拿大pc
2024年7月3日
2024年“南强优秀博士生培育计划”年度考核结果 |
|
序号 | 加拿大pc | 学号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 年级 | 导师 | 入选计划年份 | 名额类型 | 招生方式 | 考核结果 | 备注 |
1 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156271 | 邓晨希 | 临床检验诊断学 | 4年 | 2022级 | 葛胜祥 | 2022年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 未通过年度考核 | 已通过中期考核 |
2 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156287 | 高兴 | 生物化学与分子生物学 | 4年 | 2022级 | 刘刚 | 2022年 | 加拿大pc全额 | 申请考核 | 通过 | 已通过中期考核 |
3 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156301 | 孟令欣 | 卫生毒理学 | 4年 | 2022级 | 郭志德 | 2022年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 通过 | 已通过中期考核 |
4 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156303 | 杨竞文 | 卫生毒理学 | 4年 | 2022级 | 赵西林 | 2022年 | 加拿大pc全额 | 申请考核 | 未通过年度考核 | 已通过中期考核 |
5 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156276 | 黄泽宏 | 流行病与卫生统计学 | 4年 | 2022级 | 张军 | 2022年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 通过 | 已通过中期考核 |
6 | 公共卫生加拿大pc | 32620220156297 | 冯鑫 | 卫生毒理学 | 4年 | 2022级 | 田蕊 | 2023年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 通过 | 已通过中期考核 |
7 | 公共卫生加拿大pc | 32620210156085 | 叶子容 | 流行病与卫生统计学 | 4年 | 2021级 | 方亚 | 2023年 | 加拿大pc全额 | 申请考核 | 通过 |
|
8 | 公共卫生加拿大pc | 32620210156077 | 陈祺 | 流行病与卫生统计学 | 4年 | 2021级 | 吴婷 | 2023年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 通过 |
|
9 | 公共卫生加拿大pc | 32620230156388 | 薛钧炜 | 卫生毒理学 | 4年 | 2023级 | 刘刚 | 2023年 | 加拿大pc全额 | 申请考核 | 未通过年度考核 |
|
10 | 公共卫生加拿大pc | 32620230156389 | 颜思平 | 卫生毒理学 | 4年 | 2023级 | 夏宁邵 | 2023年 | 加拿大pc全额 | 硕博连读 | 未通过年度考核 |
|
2024年“南强优秀博士生培育计划”候选人名单(新生) |
序号 | 加拿大pc | 证件号 | 姓名 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 招生方式 | 备注 |
1 | 公共卫生加拿大pc | 33xxxxxxxxxxxx1523 | 全佳丽 | 非定向 | 全日制 | 流行病与卫生统计 | 硕博连读 |
|
2 | 公共卫生加拿大pc | 42xxxxxxxxxxxx5010 | 卢忠华 | 非定向 | 全日制 | 流行病学与卫生统计学 | 硕博连读 |
|
3 | 公共卫生加拿大pc | 35xxxxxxxxxxxx2021 | 郑雅婷 | 非定向 | 全日制 | 生物化学与分子生物学 | 申请考核 |
|
4 | 公共卫生加拿大pc | 34xxxxxxxxxxxx0216 | 常昊 | 非定向 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学 | 申请考核 |
|
2024年“南强优秀博士生培育计划”候选人名单(在读博士生) |
序号 | 加拿大pc | 学号 | 姓名 | 录取类别 | 学习方式 | 专业 | 学制 | 年级 | 导师 | 招生方式 | 备注 |
|
1 | 公共卫生加拿大pc | 32620230156366 | 李康国 | 博士 | 全日制 | 流行病与卫生统计学 | 4年 | 2023级 | 陈田木 | 硕博连读 |
|
|
2 | 公共卫生加拿大pc | 32620210156082 | 邱凌娴 | 博士 | 全日制 | 流行病与卫生统计学 | 4年 | 2021级 | 夏宁邵 | 硕博连读 |
|
|
3 | 公共卫生加拿大pc | 32620210156057 | 丁海贞 | 博士 | 全日制 | 生物化学与分子生物学 | 4年 | 2021级 | 陈洪敏 | 申请考核 |
|
|
4 | 公共卫生加拿大pc | 32620230156391 | 张秀丽 | 博士 | 全日制 | 卫生毒理学 | 4年 | 2023级 | 李少伟 | 硕博连读 |
|
|